«АДА Аэро»
01 | Первый в мире конвертоплан на трикоптерной схеме | |||
02 | Самый энергоэффективный конвертоплан в мире | |||
03 | Изобретение запатентовано более чем в 50 странах | |||
04 | Самое выгодное, устойчивое и надёжное решение на рынке | |||
05 | 90% узлов собственного производства | |||
06 | Универсальная замена сразу нескольким типам дронов | |||
07 | Вертикальный взлёт/посадка и висение в любом месте | |||
08 | Многократные российские и мировые рекордсмены |
На смену классическим дронам |
1. КОНВЕРТОПЛАН 1 ADA TR КОНВЕРТ 1 ADA TR | 2. САМОЛЁТ САМОЛЁТ | 3. КОПТЕР КОПТЕР 3 3 | 4. ВЕРТОЛЁТ ВЕРТОЛЁТ | 5. АЭРОГИБРИД АЭРО- ГИБРИД 5 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Универсальность Универсально | Универсален | Не универсален | Не универсален | Не универсален | Почти универсален |
Энергоэффективность Эффективно | Очень высокая | Высокая | Низкая | Крайне низкая | Ниже среднего |
Дистанция полёта Дистанция | Очень большая | Очень большая | Очень маленькая | Небольшая | Небольшая |
Цена эксплуатации Цена запуска | Дёшево | Дорого | Очень дёшево | Очень дорого | Дорого |
Ресурс Ресурс | Высокий 1000-2000 ч | Низкий 80-100 ч | Низкий 80-100 ч | Низкий 80-100 ч | Низкий 80-100 ч |
Может висеть Может висеть | Да | Нет | Да | Да | Да |
Взлёт без ВПП Взлёт без ВПП | Да | Нет | Да | Большая площадка | Да |
Эксплуатация Эксплуатация | Автомат | Сложно | Автомат | Сложно | Очень сложно |
Устойчивость Устойчивость | Очень устойчив | Очень устойчив | Неустойчив | Средне устойчив | Очень не устойчив |
Манёвренность Манёвренность | Очень хорошо | Средне | Очень хорошо | Средне | Очень плохо |
Грузоподъёмность Масса груза | Хорошо | Очень хорошо | Очень плохо | Хорошо | Плохо |
ОПТИМАЛЬНЫЙ ХОРОШО | КОМПРОМИСС ПЛОХО | КОМПРОМИСС ПЛОХО | КОМПРОМИСС ПЛОХО | КОМПРОМИСС ПЛОХО |
1. КОНВЕРТОПЛАН 1 КОНВЕРТ 1 ADA TR | 2. САМОЛЁТ САМОЛЁТ | |
---|---|---|
Универсальность Универсально | Универсален | Не универсален |
Энергоэффективность Эффективно | Очень высокая | Высокая |
Дистанция полёта Дистанция | Очень большая | Очень большая |
Цена эксплуатации Цена запуска | Дёшево | Дорого |
Ресурс Ресурс | Высокий 1000-2000 ч | Низкий 80-100 ч |
Может висеть Может висеть | Да | Нет |
Взлёт без ВПП Взлёт без ВПП | Да | Нет |
Эксплуатация Эксплуатация | Автомат | Сложно |
Устойчивость Устойчивость | Очень устойчив | Очень устойчив |
Манёвренность Манёвренность | Очень хорошо | Средне |
Грузоподъёмность Масса груза | Хорошо | Очень хорошо |
ОПТИМАЛЬНЫЙ ХОРОШО | КОМПРОМИСС ПЛОХО |
1. КОНВЕРТОПЛАН 1 КОНВЕРТ 1 ADA TR | 3. КОПТЕР КОПТЕР 3 3 | |
---|---|---|
Универсальность Универсально | Универсален | Не универсален |
Энергоэффективность Эффективно | Очень высокая | Низкая |
Дистанция полёта Дистанция | Очень большая | Очень маленькая |
Цена эксплуатации Цена запуска | Дёшево | Очень дёшево |
Ресурс Ресурс | Высокий 1000-2000 ч | Низкий 80-100 ч |
Может висеть Может висеть | Да | Да |
Взлёт без ВПП Взлёт без ВПП | Да | Да |
Эксплуатация Эксплуатация | Автомат | Автомат |
Устойчивость Устойчивость | Очень устойчив | Неустойчив |
Манёвренность Манёвренность | Очень хорошо | Очень хорошо |
Грузоподъёмность Масса груза | Хорошо | Очень плохо |
ОПТИМАЛЬНЫЙ ХОРОШО | КОМПРОМИСС ПЛОХО |
1. КОНВЕРТОПЛАН 1 КОНВЕРТ 1 ADA TR | 4. ВЕРТОЛЁТ ВЕРТОЛЁТ | |
---|---|---|
Универсальность Универсально | Универсален | Не универсален |
Энергоэффективность Эффективно | Очень высокая | Крайне низкая |
Дистанция полёта Дистанция | Очень большая | Небольшая |
Цена эксплуатации Цена запуска | Дёшево | Очень дорого |
Ресурс Ресурс | Высокий 1000-2000 ч | Низкий 80-100 ч |
Может висеть Может висеть | Да | Да |
Взлёт без ВПП Взлёт без ВПП | Да | Большая площадка |
Эксплуатация Эксплуатация | Автомат | Сложно |
Устойчивость Устойчивость | Очень устойчив | Средне устойчив |
Манёвренность Манёвренность | Очень хорошо | Средне |
Грузоподъёмность Масса груза | Хорошо | Хорошо |
ОПТИМАЛЬНЫЙ ХОРОШО | КОМПРОМИСС ПЛОХО |
1. КОНВЕРТОПЛАН 1 КОНВЕРТ 1 ADA TR | 5. АЭРОГИБРИД АЭРО- ГИБРИД 5 5 | |
---|---|---|
Универсальность Универсально | Универсален | Почти универсален |
Энергоэффективность Эффективно | Очень высокая | Ниже среднего |
Дистанция полёта Дистанция | Очень большая | Небольшая |
Цена эксплуатации Цена запуска | Дёшево | Дорого |
Ресурс Ресурс | Высокий 1000-2000 ч | Низкий 80-100 ч |
Может висеть Может висеть | Да | Да |
Взлёт без ВПП Взлёт без ВПП | Да | Да |
Эксплуатация Эксплуатация | Автомат | Очень сложно |
Устойчивость Устойчивость | Очень устойчив | Очень не устойчив |
Манёвренность Манёвренность | Очень хорошо | Очень плохо |
Грузоподъёмность Масса груза | Хорошо | Плохо |
ОПТИМАЛЬНЫЙ ХОРОШО | КОМПРОМИСС ПЛОХО |
НАШИ ДРОНЫ |
Все дроны ADA TR по умолчанию представлены в виде модификаций EV (Electric Vehicle, без ДВС), работающих только на аккумуляторах. Для просмотра характеристик для версий на ДВС и Водороде необходимо выбрать соответствующую вкладку.
Размах крыла | 1,8 | м |
Дистанция | 570 | км |
Время полёта | 07:10 | ч |
Дистанция с макс. грузом | 270 | км |
Время полёта с макс. грузом | 03:24 | ч |
Масса дрона | 3,4 | кг |
Макс. масса груза | 4 | кг |
Ветроустойчивость | 20 | м/с |
Рабочая температура | -35 / +40 | t °С |
Взлёт/посадка вертикально | Да | |
Ресурс между ТО | 500 | ч |
Весь срок службы | 2 000 | ч |
Макс. высота полёта | 11 | км |
Крейсерская скорость полёта | 80 | км/ч |
Макс. скорость полёта | 200 | км/ч |
Средний уровень шума | 30 | дБ |
Пылевлагозащита | 65 | IP |
Доступная энергия | 240 | Вт•ч |
Цена за весь полёт | 15 | руб |
Выбросы при эксплуатации | 0 | CO2 |
Скорость замены АКБ | 0,3 | мин |
Автоматическая замена АКБ | 0,1 | мин |
Размах крыла | 1,8 | м |
Дистанция | 1 818 | км |
Время полёта | 22:51 | ч |
Дистанция с макс. грузом | 861 | км |
Время полёта с макс. грузом | 10:50 | ч |
Масса дрона | 3,4 | кг |
Макс. масса груза | 4 | кг |
Ветроустойчивость | 20 | м/с |
Рабочая температура | -35 / +40 | t °С |
Взлёт/посадка вертикально | Да | |
Ресурс между ТО | 500 | ч |
Весь срок службы | 2 000 | ч |
Макс. высота полёта | 11 | км |
Крейсерская скорость полёта | 80 | км/ч |
Макс. скорость полёта | 200 | км/ч |
Средний уровень шума | 30 | дБ |
Размах крыла | 1,8 | м |
Дистанция | 4 560 | км |
Время полёта | 57:20 | ч |
Дистанция с макс. грузом | 2 160 | км |
Время полёта с макс. грузом | 27:12 | ч |
Масса дрона | 3,4 | кг |
Макс. масса груза | 4 | кг |
Ветроустойчивость | 20 | м/с |
Рабочая температура | -35 / +40 | t °С |
Взлёт/посадка вертикально | Да | |
Ресурс между ТО | 500 | ч |
Весь срок службы | 2 000 | ч |
Макс. высота полёта | 11 | км |
Крейсерская скорость полёта | 80 | км/ч |
Макс. скорость полёта | 200 | км/ч |
Средний уровень шума | 30 | дБ |
Размах крыла | 2,5 | м |
Дистанция | 575 | км |
Время полёта | 06:24 | ч |
Дистанция с макс. грузом | 275 | км |
Время полёта с макс. грузом | 03:02 | ч |
Масса дрона | 12 | кг |
Макс. масса груза | 10 | кг |
Ветроустойчивость | 20 | м/с |
Рабочая температура | -35 / +40 | t °С |
Взлёт/посадка вертикально | Да | |
Ресурс между ТО | 500 | ч |
Весь срок службы | 2 000 | ч |
Макс. высота полёта | 12 | км |
Крейсерская скорость полёта | 80 | км/ч |
Макс. скорость полёта | 225 | км/ч |
Средний уровень шума | 30 | дБ |
Пылевлагозащита | 65 | IP |
Доступная энергия | 640 | Вт•ч |
Цена за весь полёт | 40 | руб |
Выбросы при эксплуатации | 0 | CO2 |
Скорость замены АКБ | 0,5 | мин |
Автоматическая замена АКБ | 0,3 | мин |
Размах крыла | 2,5 | м |
Дистанция | 1 834 | км |
Время полёта | 20:24 | ч |
Дистанция с макс. грузом | 877 | км |
Время полёта с макс. грузом | 09:40 | ч |
Масса дрона | 12 | кг |
Макс. масса груза | 10 | кг |
Ветроустойчивость | 20 | м/с |
Рабочая температура | -35 / +40 | t °С |
Взлёт/посадка вертикально | Да | |
Ресурс между ТО | 500 | ч |
Весь срок службы | 2 000 | ч |
Макс. высота полёта | 12 | км |
Крейсерская скорость полёта | 80 | км/ч |
Макс. скорость полёта | 225 | км/ч |
Средний уровень шума | 30 | дБ |
Размах крыла | 2,5 | м |
Дистанция | 4 600 | км |
Время полёта | 51:12 | ч |
Дистанция с макс. грузом | 2 200 | км |
Время полёта с макс. грузом | 24:16 | ч |
Масса дрона | 12 | кг |
Макс. масса груза | 10 | кг |
Ветроустойчивость | 20 | м/с |
Рабочая температура | -35 / +40 | t °С |
Взлёт/посадка вертикально | Да | |
Ресурс между ТО | 500 | ч |
Весь срок службы | 2 000 | ч |
Макс. высота полёта | 12 | км |
Крейсерская скорость полёта | 80 | км/ч |
Макс. скорость полёта | 225 | км/ч |
Средний уровень шума | 30 | дБ |
Размах крыла | 2,8 | м |
Дистанция | 873 | км |
Время полёта | 08:06 | ч |
Дистанция с макс. грузом | 484 | км |
Время полёта с макс. грузом | 04:29 | ч |
Масса дрона | 20 | кг |
Макс. масса груза | 15 | кг |
Ветроустойчивость | 18 | м/с |
Рабочая температура | -40 / +40 | t °С |
Взлёт/посадка вертикально | Да | |
Ресурс между ТО | 500 | ч |
Весь срок службы | 2 000 | ч |
Макс. высота полёта | 13 | км |
Крейсерская скорость полёта | 108 | км/ч |
Макс. скорость полёта | 250 | км/ч |
Средний уровень шума | 35 | дБ |
Пылевлагозащита | 65 | IP |
Доступная энергия | 1 600 | Вт•ч |
Цена за весь полёт | 100 | руб |
Выбросы при эксплуатации | 0 | CO2 |
Скорость замены АКБ | 1 | мин |
Автоматическая замена АКБ | 0,5 | мин |
Размах крыла | 2,8 | м |
Дистанция | 2 784 | км |
Время полёта | 25:50 | ч |
Дистанция с макс. грузом | 1 543 | км |
Время полёта с макс. грузом | 14:18 | ч |
Масса дрона | 20 | кг |
Макс. масса груза | 15 | кг |
Ветроустойчивость | 18 | м/с |
Рабочая температура | -40 / +40 | t °С |
Взлёт/посадка вертикально | Да | |
Ресурс между ТО | 500 | ч |
Весь срок службы | 2 000 | ч |
Макс. высота полёта | 13 | км |
Крейсерская скорость полёта | 108 | км/ч |
Макс. скорость полёта | 250 | км/ч |
Средний уровень шума | 35 | дБ |
Размах крыла | 2,8 | м |
Дистанция | 6 984 | км |
Время полёта | 64:48 | ч |
Дистанция с макс. грузом | 3 872 | км |
Время полёта с макс. грузом | 35:52 | ч |
Масса дрона | 20 | кг |
Макс. масса груза | 15 | кг |
Ветроустойчивость | 18 | м/с |
Рабочая температура | -40 / +40 | t °С |
Взлёт/посадка вертикально | Да | |
Ресурс между ТО | 500 | ч |
Весь срок службы | 2 000 | ч |
Макс. высота полёта | 13 | км |
Крейсерская скорость полёта | 108 | км/ч |
Макс. скорость полёта | 250 | км/ч |
Средний уровень шума | 35 | дБ |
Размах крыла | 2,9 | м |
Дистанция | 1 000 | км |
Время полёта | 08:50 | ч |
Дистанция с макс. грузом | 485 | км |
Время полёта с макс. грузом | 04:30 | ч |
Масса дрона | 22 | кг |
Макс. масса груза | 20 | кг |
Ветроустойчивость | 18 | м/с |
Рабочая температура | -40 / +40 | t °С |
Взлёт/посадка вертикально | Да | |
Ресурс между ТО | 500 | ч |
Весь срок службы | 2 000 | ч |
Макс. высота полёта | 13 | км |
Крейсерская скорость полёта | 108 | км/ч |
Макс. скорость полёта | 250 | км/ч |
Средний уровень шума | 37 | дБ |
Пылевлагозащита | 65 | IP |
Доступная энергия | 1 920 | Вт•ч |
Цена за весь полёт | 120 | руб |
Выбросы при эксплуатации | 0 | CO2 |
Скорость замены АКБ | 1 | мин |
Автоматическая замена АКБ | 0,5 | мин |
Размах крыла | 2,9 | м |
Дистанция | 3 190 | км |
Время полёта | 28:10 | ч |
Дистанция с макс. грузом | 1 547 | км |
Время полёта с макс. грузом | 14:21 | ч |
Масса дрона | 22 | кг |
Макс. масса груза | 20 | кг |
Ветроустойчивость | 18 | м/с |
Рабочая температура | -40 / +40 | t °С |
Взлёт/посадка вертикально | Да | |
Ресурс между ТО | 500 | ч |
Весь срок службы | 2 000 | ч |
Макс. высота полёта | 13 | км |
Крейсерская скорость полёта | 108 | км/ч |
Макс. скорость полёта | 250 | км/ч |
Средний уровень шума | 37 | дБ |
Размах крыла | 2,9 | м |
Дистанция | 8 000 | км |
Время полёта | 70:40 | ч |
Дистанция с макс. грузом | 3 880 | км |
Время полёта с макс. грузом | 36:00 | ч |
Масса дрона | 22 | кг |
Макс. масса груза | 20 | кг |
Ветроустойчивость | 18 | м/с |
Рабочая температура | -40 / +40 | t °С |
Взлёт/посадка вертикально | Да | |
Ресурс между ТО | 500 | ч |
Весь срок службы | 2 000 | ч |
Макс. высота полёта | 13 | км |
Крейсерская скорость полёта | 108 | км/ч |
Макс. скорость полёта | 250 | км/ч |
Средний уровень шума | 37 | дБ |
Размах крыла | 3,2 | м |
Дистанция | 1 000 | км |
Время полёта | 09:17 | ч |
Дистанция с макс. грузом | 524 | км |
Время полёта с макс. грузом | 04:50 | ч |
Масса дрона | 35 | кг |
Макс. масса груза | 30 | кг |
Ветроустойчивость | 18 | м/с |
Рабочая температура | -40 / +40 | t °С |
Взлёт/посадка вертикально | Да | |
Ресурс между ТО | 700 | ч |
Весь срок службы | 2 800 | ч |
Макс. высота полёта | 13 | км |
Крейсерская скорость полёта | 110 | км/ч |
Макс. скорость полёта | 275 | км/ч |
Средний уровень шума | 40 | дБ |
Пылевлагозащита | 65 | IP |
Доступная энергия | 3 200 | Вт•ч |
Цена за весь полёт | 200 | руб |
Выбросы при эксплуатации | 0 | CO2 |
Скорость замены АКБ | 1,5 | мин |
Автоматическая замена АКБ | 0 ,75 | мин |
Размах крыла | 3,2 | м |
Дистанция | 3 190 | км |
Время полёта | 29:36 | ч |
Дистанция с макс. грузом | 1 671 | км |
Время полёта с макс. грузом | 15:25 | ч |
Масса дрона | 35 | кг |
Макс. масса груза | 30 | кг |
Ветроустойчивость | 18 | м/с |
Рабочая температура | -40 / +40 | t °С |
Взлёт/посадка вертикально | Да | |
Ресурс между ТО | 700 | ч |
Весь срок службы | 2 800 | ч |
Макс. высота полёта | 13 | км |
Крейсерская скорость полёта | 110 | км/ч |
Макс. скорость полёта | 275 | км/ч |
Средний уровень шума | 40 | дБ |
Размах крыла | 3,2 | м |
Дистанция | 8 000 | км |
Время полёта | 74:16 | ч |
Дистанция с макс. грузом | 4 192 | км |
Время полёта с макс. грузом | 38:40 | ч |
Масса дрона | 35 | кг |
Макс. масса груза | 30 | кг |
Ветроустойчивость | 18 | м/с |
Рабочая температура | -40 / +40 | t °С |
Взлёт/посадка вертикально | Да | |
Ресурс между ТО | 700 | ч |
Весь срок службы | 2 800 | ч |
Макс. высота полёта | 13 | км |
Крейсерская скорость полёта | 110 | км/ч |
Макс. скорость полёта | 275 | км/ч |
Средний уровень шума | 40 | дБ |
Размах крыла | 4,2 | м |
Дистанция | 1 100 | км |
Время полёта | 09:55 | ч |
Дистанция с макс. грузом | 610 | км |
Время полёта с макс. грузом | 05:40 | ч |
Масса дрона | 70 | кг |
Макс. масса груза | 50 | кг |
Ветроустойчивость | 19 | м/с |
Рабочая температура | -45 / +45 | t °С |
Взлёт/посадка вертикально | Да | |
Ресурс между ТО | 900 | ч |
Весь срок службы | 3 600 | ч |
Макс. высота полёта | 13 | км |
Крейсерская скорость полёта | 110 | км/ч |
Макс. скорость полёта | 300 | км/ч |
Средний уровень шума | 45 | дБ |
Пылевлагозащита | 65 | IP |
Доступная энергия | 6 400 | Вт•ч |
Цена за весь полёт | 400 | руб |
Выбросы при эксплуатации | 0 | CO2 |
Скорость замены АКБ | 2 | мин |
Автоматическая замена АКБ | 1 | мин |
Размах крыла | 4,2 | м |
Дистанция | 3 509 | км |
Время полёта | 31:38 | ч |
Дистанция с макс. грузом | 1 945 | км |
Время полёта с макс. грузом | 18:04 | ч |
Масса дрона | 70 | кг |
Макс. масса груза | 50 | кг |
Ветроустойчивость | 19 | м/с |
Рабочая температура | -45 / +45 | t °С |
Взлёт/посадка вертикально | Да | |
Ресурс между ТО | 900 | ч |
Весь срок службы | 3 600 | ч |
Макс. высота полёта | 13 | км |
Крейсерская скорость полёта | 110 | км/ч |
Макс. скорость полёта | 300 | км/ч |
Средний уровень шума | 45 | дБ |
Размах крыла | 4,2 | м |
Дистанция | 8 800 | км |
Время полёта | 79:20 | ч |
Дистанция с макс. грузом | 4 880 | км |
Время полёта с макс. грузом | 45:20 | ч |
Масса дрона | 70 | кг |
Макс. масса груза | 50 | кг |
Ветроустойчивость | 19 | м/с |
Рабочая температура | -45 / +45 | t °С |
Взлёт/посадка вертикально | Да | |
Ресурс между ТО | 900 | ч |
Весь срок службы | 3 600 | ч |
Макс. высота полёта | 13 | км |
Крейсерская скорость полёта | 110 | км/ч |
Макс. скорость полёта | 300 | км/ч |
Средний уровень шума | 45 | дБ |
Размах крыла | 6 | м |
Дистанция | 1 500 | км |
Время полёта | 08:32 | ч |
Дистанция с макс. грузом | 1 000 | км |
Время полёта с макс. грузом | 05:59 | ч |
Масса дрона | 250 | кг |
Макс. масса груза | 100 | кг |
Ветроустойчивость | 20 | м/с |
Рабочая температура | -60 / +50 | t °С |
Взлёт/посадка вертикально | Да | |
Ресурс между ТО | 2 000 | ч |
Весь срок службы | 10 000 | ч |
Макс. высота полёта | 15 | км |
Крейсерская скорость полёта | 175 | км/ч |
Макс. скорость полёта | 350 | км/ч |
Средний уровень шума | 75 | дБ |
Пылевлагозащита | 65 | IP |
Доступная энергия | 16 000 | Вт•ч |
Цена за весь полёт | 1 000 | руб |
Выбросы при эксплуатации | 0 | CO2 |
Скорость замены АКБ | 7 | мин |
Автоматическая замена АКБ | 3,5 | мин |
Размах крыла | 6 | м |
Дистанция | 4 785 | км |
Время полёта | 27:13 | ч |
Дистанция с макс. грузом | 3 190 | км |
Время полёта с макс. грузом | 19:05 | ч |
Масса дрона | 250 | кг |
Макс. масса груза | 100 | кг |
Ветроустойчивость | 20 | м/с |
Рабочая температура | -60 / +50 | t °С |
Взлёт/посадка вертикально | Да | |
Ресурс между ТО | 2 000 | ч |
Весь срок службы | 10 000 | ч |
Макс. высота полёта | 15 | км |
Крейсерская скорость полёта | 175 | км/ч |
Макс. скорость полёта | 350 | км/ч |
Средний уровень шума | 75 | дБ |
Размах крыла | 6 | м |
Дистанция | 12 000 | км |
Время полёта | 68:16 | ч |
Дистанция с макс. грузом | 8 000 | км |
Время полёта с макс. грузом | 47:52 | ч |
Масса дрона | 250 | кг |
Макс. масса груза | 100 | кг |
Ветроустойчивость | 20 | м/с |
Рабочая температура | -60 / +50 | t °С |
Взлёт/посадка вертикально | Да | |
Ресурс между ТО | 2 000 | ч |
Весь срок службы | 10 000 | ч |
Макс. высота полёта | 15 | км |
Крейсерская скорость полёта | 175 | км/ч |
Макс. скорость полёта | 350 | км/ч |
Средний уровень шума | 75 | дБ |
Размах крыла | 7,5 | м |
Дистанция | 1 940 | км |
Время полёта | 10:47 | ч |
Дистанция с макс. грузом | 1 270 | км |
Время полёта с макс. грузом | 07:03 | ч |
Масса дрона | 400 | кг |
Макс. масса груза | 200 | кг |
Ветроустойчивость | 20 | м/с |
Рабочая температура | -60 / +50 | t °С |
Взлёт/посадка вертикально | Да | |
Ресурс между ТО | 2 000 | ч |
Весь срок службы | 10 000 | ч |
Макс. высота полёта | 15 | км |
Крейсерская скорость полёта | 180 | км/ч |
Макс. скорость полёта | 350 | км/ч |
Средний уровень шума | 75 | дБ |
Пылевлагозащита | 65 | IP |
Доступная энергия | 32 000 | Вт•ч |
Цена за весь полёт | 2 000 | руб |
Выбросы при эксплуатации | 0 | CO2 |
Скорость замены АКБ | 8 | мин |
Автоматическая замена АКБ | 4 | мин |
Размах крыла | 7,5 | м |
Дистанция | 6 188 | км |
Время полёта | 34:23 | ч |
Дистанция с макс. грузом | 4 051 | км |
Время полёта с макс. грузом | 22:29 | ч |
Масса дрона | 400 | кг |
Макс. масса груза | 200 | кг |
Ветроустойчивость | 20 | м/с |
Рабочая температура | -60 / +50 | t °С |
Взлёт/посадка вертикально | Да | |
Ресурс между ТО | 2 000 | ч |
Весь срок службы | 10 000 | ч |
Макс. высота полёта | 15 | км |
Крейсерская скорость полёта | 180 | км/ч |
Макс. скорость полёта | 350 | км/ч |
Средний уровень шума | 75 | дБ |
Размах крыла | 7,5 | м |
Дистанция | 15 520 | км |
Время полёта | 86:16 | ч |
Дистанция с макс. грузом | 10 160 | км |
Время полёта с макс. грузом | 56:24 | ч |
Масса дрона | 400 | кг |
Макс. масса груза | 200 | кг |
Ветроустойчивость | 20 | м/с |
Рабочая температура | -60 / +50 | t °С |
Взлёт/посадка вертикально | Да | |
Ресурс между ТО | 2 000 | ч |
Весь срок службы | 10 000 | ч |
Макс. высота полёта | 15 | км |
Крейсерская скорость полёта | 180 | км/ч |
Макс. скорость полёта | 350 | км/ч |
Средний уровень шума | 75 | дБ |
Размах крыла | 9 | м |
Дистанция | 2 124 | км |
Время полёта | 11:48 | ч |
Дистанция с макс. грузом | 1 374 | км |
Время полёта с макс. грузом | 07:30 | ч |
Масса дрона | 550 | кг |
Макс. масса груза | 300 | кг |
Ветроустойчивость | 20 | м/с |
Рабочая температура | -60 / +50 | t °С |
Взлёт/посадка вертикально | Да | |
Ресурс между ТО | 2 000 | ч |
Весь срок службы | 10 000 | ч |
Макс. высота полёта | 15 | км |
Крейсерская скорость полёта | 180 | км/ч |
Макс. скорость полёта | 350 | км/ч |
Средний уровень шума | 75 | дБ |
Пылевлагозащита | 65 | IP |
Доступная энергия | 48 000 | Вт•ч |
Цена за весь полёт | 3 000 | руб |
Выбросы при эксплуатации | 0 | CO2 |
Скорость замены АКБ | 9 | мин |
Автоматическая замена АКБ | 4,5 | мин |
Размах крыла | 9 | м |
Дистанция | 6 775 | км |
Время полёта | 37:38 | ч |
Дистанция с макс. грузом | 4 383 | км |
Время полёта с макс. грузом | 23:55 | ч |
Масса дрона | 550 | кг |
Макс. масса груза | 300 | кг |
Ветроустойчивость | 20 | м/с |
Рабочая температура | -60 / +50 | t °С |
Взлёт/посадка вертикально | Да | |
Ресурс между ТО | 2 000 | ч |
Весь срок службы | 10 000 | ч |
Макс. высота полёта | 15 | км |
Крейсерская скорость полёта | 180 | км/ч |
Макс. скорость полёта | 350 | км/ч |
Средний уровень шума | 75 | дБ |
Размах крыла | 9 | м |
Дистанция | 16 992 | км |
Время полёта | 94:24 | ч |
Дистанция с макс. грузом | 10 992 | км |
Время полёта с макс. грузом | 60:00 | ч |
Масса дрона | 550 | кг |
Макс. масса груза | 300 | кг |
Ветроустойчивость | 20 | м/с |
Рабочая температура | -60 / +50 | t °С |
Взлёт/посадка вертикально | Да | |
Ресурс между ТО | 2 000 | ч |
Весь срок службы | 10 000 | ч |
Макс. высота полёта | 15 | км |
Крейсерская скорость полёта | 180 | км/ч |
Макс. скорость полёта | 350 | км/ч |
Средний уровень шума | 75 | дБ |
Размах крыла | 11 | м |
Дистанция | 2 230 | км |
Время полёта | 12:23 | ч |
Дистанция с макс. грузом | 1 390 | км |
Время полёта с макс. грузом | 07:44 | ч |
Масса дрона | 700 | кг |
Макс. масса груза | 400 | кг |
Ветроустойчивость | 20 | м/с |
Рабочая температура | -60 / +50 | t °С |
Взлёт/посадка вертикально | Да | |
Ресурс между ТО | 2 000 | ч |
Весь срок службы | 10 000 | ч |
Макс. высота полёта | 15 | км |
Крейсерская скорость полёта | 180 | км/ч |
Макс. скорость полёта | 400 | км/ч |
Средний уровень шума | 75 | дБ |
Пылевлагозащита | 65 | IP |
Доступная энергия | 64 000 | Вт•ч |
Цена за весь полёт | 4 000 | руб |
Выбросы при эксплуатации | 0 | CO2 |
Скорость замены АКБ | 10 | мин |
Автоматическая замена АКБ | 5 | мин |
Размах крыла | 11 | м |
Дистанция | 7 113 | км |
Время полёта | 39:30 | ч |
Дистанция с макс. грузом | 4 434 | км |
Время полёта с макс. грузом | 24:40 | ч |
Масса дрона | 700 | кг |
Макс. масса груза | 400 | кг |
Ветроустойчивость | 20 | м/с |
Рабочая температура | -60 / +50 | t °С |
Взлёт/посадка вертикально | Да | |
Ресурс между ТО | 2 000 | ч |
Весь срок службы | 10 000 | ч |
Макс. высота полёта | 15 | км |
Крейсерская скорость полёта | 180 | км/ч |
Макс. скорость полёта | 400 | км/ч |
Средний уровень шума | 75 | дБ |
Размах крыла | 11 | м |
Дистанция | 17 840 | км |
Время полёта | 99:04 | ч |
Дистанция с макс. грузом | 11 120 | км |
Время полёта с макс. грузом | 61:52 | ч |
Масса дрона | 700 | кг |
Макс. масса груза | 400 | кг |
Ветроустойчивость | 20 | м/с |
Рабочая температура | -60 / +50 | t °С |
Взлёт/посадка вертикально | Да | |
Ресурс между ТО | 2 000 | ч |
Весь срок службы | 10 000 | ч |
Макс. высота полёта | 15 | км |
Крейсерская скорость полёта | 180 | км/ч |
Макс. скорость полёта | 400 | км/ч |
Средний уровень шума | 75 | дБ |
Максимальный перевозимый груз | 400 | кг | |
Максимальная скорость полёта | 600 | км/ч | |
Ветроустойчивость | 20 | м/с | |
Ресурс между ТО | 2 000 | ч | |
Весь срок службы | 10 000 | ч |
Передовые технологии |
Благодаря чему наши конвертопланы ADA TR способны летать на такие большие расстояния? Благодаря чему успешно выполняют задачи недоступные другим дронам на классических схемах? Как мы достигли максимальных лётно-технических и эксплуатационных характеристик?
1. Разработали и реализовали более 40 высокотехнологичных решений (ноу-хау);
2. Создали уникальную аэродинамическую схему с высоким аэродинамическим качеством от 18 единиц;
3. Разработали высококачественные комплектующие собственного производства;
4. Оптимизировали между собой все узлы для максимальной совместимости и повышения эффективности работы;
5. Облегчили элементы конструктива и каждый из узлов при помощи методов оптимизации и генеративного дизайна;
6. Разработали собственную технологию скоростной высокоточной 3D-печати;
Россия |
Китай |
США |
Индия |
Австралия |
Европа |
Для всех сфер открытого применения |
ЗАКАЗАТЬ |