Конвертопланы ADA TR |
Лёгкие дроны |
|
Размах крыла | 1,8 | м |
Дистанция | 570 | км |
Время полёта | 07:10 | ч |
Дистанция с макс. грузом | 270 | км |
Время полёта с макс. грузом | 03:24 | ч |
Масса дрона | 3,4 | кг |
Макс. масса груза | 4 | кг |
Ветроустойчивость | 20 | м/с |
Рабочая температура | -35 / +40 | t °С |
Взлёт/посадка вертикально | Да | |
Ресурс между ТО | 500 | ч |
Весь срок службы | 2 000 | ч |
Макс. высота полёта | 11 | км |
Крейсерская скорость полёта | 80 | км/ч |
Макс. скорость полёта | 200 | км/ч |
Средний уровень шума | 30 | дБ |
Пылевлагозащита | 65 | IP |
Доступная энергия | 240 | Вт•ч |
Цена за весь полёт | 15 | руб |
Выбросы при эксплуатации | 0 | CO2 |
Скорость замены АКБ | 0,3 | мин |
Автоматическая замена АКБ | 0,1 | мин |
Размах крыла | 1,8 | м |
Дистанция | 1 818 | км |
Время полёта | 22:51 | ч |
Дистанция с макс. грузом | 861 | км |
Время полёта с макс. грузом | 10:50 | ч |
Масса дрона | 3,4 | кг |
Макс. масса груза | 4 | кг |
Ветроустойчивость | 20 | м/с |
Рабочая температура | -35 / +40 | t °С |
Взлёт/посадка вертикально | Да | |
Ресурс между ТО | 500 | ч |
Весь срок службы | 2 000 | ч |
Макс. высота полёта | 11 | км |
Крейсерская скорость полёта | 80 | км/ч |
Макс. скорость полёта | 200 | км/ч |
Средний уровень шума | 30 | дБ |
Размах крыла | 1,8 | м |
Дистанция | 4 560 | км |
Время полёта | 57:20 | ч |
Дистанция с макс. грузом | 2 160 | км |
Время полёта с макс. грузом | 27:12 | ч |
Масса дрона | 3,4 | кг |
Макс. масса груза | 4 | кг |
Ветроустойчивость | 20 | м/с |
Рабочая температура | -35 / +40 | t °С |
Взлёт/посадка вертикально | Да | |
Ресурс между ТО | 500 | ч |
Весь срок службы | 2 000 | ч |
Макс. высота полёта | 11 | км |
Крейсерская скорость полёта | 80 | км/ч |
Макс. скорость полёта | 200 | км/ч |
Средний уровень шума | 30 | дБ |
|
Размах крыла | 2,5 | м |
Дистанция | 575 | км |
Время полёта | 06:24 | ч |
Дистанция с макс. грузом | 275 | км |
Время полёта с макс. грузом | 03:02 | ч |
Масса дрона | 12 | кг |
Макс. масса груза | 10 | кг |
Ветроустойчивость | 20 | м/с |
Рабочая температура | -35 / +40 | t °С |
Взлёт/посадка вертикально | Да | |
Ресурс между ТО | 500 | ч |
Весь срок службы | 2 000 | ч |
Макс. высота полёта | 12 | км |
Крейсерская скорость полёта | 80 | км/ч |
Макс. скорость полёта | 225 | км/ч |
Средний уровень шума | 30 | дБ |
Пылевлагозащита | 65 | IP |
Доступная энергия | 640 | Вт•ч |
Цена за весь полёт | 40 | руб |
Выбросы при эксплуатации | 0 | CO2 |
Скорость замены АКБ | 0,5 | мин |
Автоматическая замена АКБ | 0,3 | мин |
Размах крыла | 2,5 | м |
Дистанция | 1 834 | км |
Время полёта | 20:24 | ч |
Дистанция с макс. грузом | 877 | км |
Время полёта с макс. грузом | 09:40 | ч |
Масса дрона | 12 | кг |
Макс. масса груза | 10 | кг |
Ветроустойчивость | 20 | м/с |
Рабочая температура | -35 / +40 | t °С |
Взлёт/посадка вертикально | Да | |
Ресурс между ТО | 500 | ч |
Весь срок службы | 2 000 | ч |
Макс. высота полёта | 12 | км |
Крейсерская скорость полёта | 80 | км/ч |
Макс. скорость полёта | 225 | км/ч |
Средний уровень шума | 30 | дБ |
Размах крыла | 2,5 | м |
Дистанция | 4 600 | км |
Время полёта | 51:12 | ч |
Дистанция с макс. грузом | 2 200 | км |
Время полёта с макс. грузом | 24:16 | ч |
Масса дрона | 12 | кг |
Макс. масса груза | 10 | кг |
Ветроустойчивость | 20 | м/с |
Рабочая температура | -35 / +40 | t °С |
Взлёт/посадка вертикально | Да | |
Ресурс между ТО | 500 | ч |
Весь срок службы | 2 000 | ч |
Макс. высота полёта | 12 | км |
Крейсерская скорость полёта | 80 | км/ч |
Макс. скорость полёта | 225 | км/ч |
Средний уровень шума | 30 | дБ |
|
Размах крыла | 2,8 | м |
Дистанция | 873 | км |
Время полёта | 08:06 | ч |
Дистанция с макс. грузом | 484 | км |
Время полёта с макс. грузом | 04:29 | ч |
Масса дрона | 20 | кг |
Макс. масса груза | 15 | кг |
Ветроустойчивость | 18 | м/с |
Рабочая температура | -40 / +40 | t °С |
Взлёт/посадка вертикально | Да | |
Ресурс между ТО | 500 | ч |
Весь срок службы | 2 000 | ч |
Макс. высота полёта | 13 | км |
Крейсерская скорость полёта | 108 | км/ч |
Макс. скорость полёта | 250 | км/ч |
Средний уровень шума | 35 | дБ |
Пылевлагозащита | 65 | IP |
Доступная энергия | 1 600 | Вт•ч |
Цена за весь полёт | 100 | руб |
Выбросы при эксплуатации | 0 | CO2 |
Скорость замены АКБ | 1 | мин |
Автоматическая замена АКБ | 0,5 | мин |
Размах крыла | 2,8 | м |
Дистанция | 2 784 | км |
Время полёта | 25:50 | ч |
Дистанция с макс. грузом | 1 543 | км |
Время полёта с макс. грузом | 14:18 | ч |
Масса дрона | 20 | кг |
Макс. масса груза | 15 | кг |
Ветроустойчивость | 18 | м/с |
Рабочая температура | -40 / +40 | t °С |
Взлёт/посадка вертикально | Да | |
Ресурс между ТО | 500 | ч |
Весь срок службы | 2 000 | ч |
Макс. высота полёта | 13 | км |
Крейсерская скорость полёта | 108 | км/ч |
Макс. скорость полёта | 250 | км/ч |
Средний уровень шума | 35 | дБ |
Размах крыла | 2,8 | м |
Дистанция | 6 984 | км |
Время полёта | 64:48 | ч |
Дистанция с макс. грузом | 3 872 | км |
Время полёта с макс. грузом | 35:52 | ч |
Масса дрона | 20 | кг |
Макс. масса груза | 15 | кг |
Ветроустойчивость | 18 | м/с |
Рабочая температура | -40 / +40 | t °С |
Взлёт/посадка вертикально | Да | |
Ресурс между ТО | 500 | ч |
Весь срок службы | 2 000 | ч |
Макс. высота полёта | 13 | км |
Крейсерская скорость полёта | 108 | км/ч |
Макс. скорость полёта | 250 | км/ч |
Средний уровень шума | 35 | дБ |
|
Размах крыла | 2,9 | м |
Дистанция | 1 000 | км |
Время полёта | 08:50 | ч |
Дистанция с макс. грузом | 485 | км |
Время полёта с макс. грузом | 04:30 | ч |
Масса дрона | 22 | кг |
Макс. масса груза | 20 | кг |
Ветроустойчивость | 18 | м/с |
Рабочая температура | -40 / +40 | t °С |
Взлёт/посадка вертикально | Да | |
Ресурс между ТО | 500 | ч |
Весь срок службы | 2 000 | ч |
Макс. высота полёта | 13 | км |
Крейсерская скорость полёта | 108 | км/ч |
Макс. скорость полёта | 250 | км/ч |
Средний уровень шума | 37 | дБ |
Пылевлагозащита | 65 | IP |
Доступная энергия | 1 920 | Вт•ч |
Цена за весь полёт | 120 | руб |
Выбросы при эксплуатации | 0 | CO2 |
Скорость замены АКБ | 1 | мин |
Автоматическая замена АКБ | 0,5 | мин |
Размах крыла | 2,9 | м |
Дистанция | 3 190 | км |
Время полёта | 28:10 | ч |
Дистанция с макс. грузом | 1 547 | км |
Время полёта с макс. грузом | 14:21 | ч |
Масса дрона | 22 | кг |
Макс. масса груза | 20 | кг |
Ветроустойчивость | 18 | м/с |
Рабочая температура | -40 / +40 | t °С |
Взлёт/посадка вертикально | Да | |
Ресурс между ТО | 500 | ч |
Весь срок службы | 2 000 | ч |
Макс. высота полёта | 13 | км |
Крейсерская скорость полёта | 108 | км/ч |
Макс. скорость полёта | 250 | км/ч |
Средний уровень шума | 37 | дБ |
Размах крыла | 2,9 | м |
Дистанция | 8 000 | км |
Время полёта | 70:40 | ч |
Дистанция с макс. грузом | 3 880 | км |
Время полёта с макс. грузом | 36:00 | ч |
Масса дрона | 22 | кг |
Макс. масса груза | 20 | кг |
Ветроустойчивость | 18 | м/с |
Рабочая температура | -40 / +40 | t °С |
Взлёт/посадка вертикально | Да | |
Ресурс между ТО | 500 | ч |
Весь срок службы | 2 000 | ч |
Макс. высота полёта | 13 | км |
Крейсерская скорость полёта | 108 | км/ч |
Макс. скорость полёта | 250 | км/ч |
Средний уровень шума | 37 | дБ |
|
Размах крыла | 3,2 | м |
Дистанция | 1 000 | км |
Время полёта | 09:17 | ч |
Дистанция с макс. грузом | 524 | км |
Время полёта с макс. грузом | 04:50 | ч |
Масса дрона | 35 | кг |
Макс. масса груза | 30 | кг |
Ветроустойчивость | 18 | м/с |
Рабочая температура | -40 / +40 | t °С |
Взлёт/посадка вертикально | Да | |
Ресурс между ТО | 700 | ч |
Весь срок службы | 2 800 | ч |
Макс. высота полёта | 13 | км |
Крейсерская скорость полёта | 110 | км/ч |
Макс. скорость полёта | 275 | км/ч |
Средний уровень шума | 40 | дБ |
Пылевлагозащита | 65 | IP |
Доступная энергия | 3 200 | Вт•ч |
Цена за весь полёт | 200 | руб |
Выбросы при эксплуатации | 0 | CO2 |
Скорость замены АКБ | 1,5 | мин |
Автоматическая замена АКБ | 0 ,75 | мин |
Размах крыла | 3,2 | м |
Дистанция | 3 190 | км |
Время полёта | 29:36 | ч |
Дистанция с макс. грузом | 1 671 | км |
Время полёта с макс. грузом | 15:25 | ч |
Масса дрона | 35 | кг |
Макс. масса груза | 30 | кг |
Ветроустойчивость | 18 | м/с |
Рабочая температура | -40 / +40 | t °С |
Взлёт/посадка вертикально | Да | |
Ресурс между ТО | 700 | ч |
Весь срок службы | 2 800 | ч |
Макс. высота полёта | 13 | км |
Крейсерская скорость полёта | 110 | км/ч |
Макс. скорость полёта | 275 | км/ч |
Средний уровень шума | 40 | дБ |
Размах крыла | 3,2 | м |
Дистанция | 8 000 | км |
Время полёта | 74:16 | ч |
Дистанция с макс. грузом | 4 192 | км |
Время полёта с макс. грузом | 38:40 | ч |
Масса дрона | 35 | кг |
Макс. масса груза | 30 | кг |
Ветроустойчивость | 18 | м/с |
Рабочая температура | -40 / +40 | t °С |
Взлёт/посадка вертикально | Да | |
Ресурс между ТО | 700 | ч |
Весь срок службы | 2 800 | ч |
Макс. высота полёта | 13 | км |
Крейсерская скорость полёта | 110 | км/ч |
Макс. скорость полёта | 275 | км/ч |
Средний уровень шума | 40 | дБ |
|
Размах крыла | 4,2 | м |
Дистанция | 1 100 | км |
Время полёта | 09:55 | ч |
Дистанция с макс. грузом | 610 | км |
Время полёта с макс. грузом | 05:40 | ч |
Масса дрона | 70 | кг |
Макс. масса груза | 50 | кг |
Ветроустойчивость | 19 | м/с |
Рабочая температура | -45 / +45 | t °С |
Взлёт/посадка вертикально | Да | |
Ресурс между ТО | 900 | ч |
Весь срок службы | 3 600 | ч |
Макс. высота полёта | 13 | км |
Крейсерская скорость полёта | 110 | км/ч |
Макс. скорость полёта | 300 | км/ч |
Средний уровень шума | 45 | дБ |
Пылевлагозащита | 65 | IP |
Доступная энергия | 6 400 | Вт•ч |
Цена за весь полёт | 400 | руб |
Выбросы при эксплуатации | 0 | CO2 |
Скорость замены АКБ | 2 | мин |
Автоматическая замена АКБ | 1 | мин |
Размах крыла | 4,2 | м |
Дистанция | 3 509 | км |
Время полёта | 31:38 | ч |
Дистанция с макс. грузом | 1 945 | км |
Время полёта с макс. грузом | 18:04 | ч |
Масса дрона | 70 | кг |
Макс. масса груза | 50 | кг |
Ветроустойчивость | 19 | м/с |
Рабочая температура | -45 / +45 | t °С |
Взлёт/посадка вертикально | Да | |
Ресурс между ТО | 900 | ч |
Весь срок службы | 3 600 | ч |
Макс. высота полёта | 13 | км |
Крейсерская скорость полёта | 110 | км/ч |
Макс. скорость полёта | 300 | км/ч |
Средний уровень шума | 45 | дБ |
Размах крыла | 4,2 | м |
Дистанция | 8 800 | км |
Время полёта | 79:20 | ч |
Дистанция с макс. грузом | 4 880 | км |
Время полёта с макс. грузом | 45:20 | ч |
Масса дрона | 70 | кг |
Макс. масса груза | 50 | кг |
Ветроустойчивость | 19 | м/с |
Рабочая температура | -45 / +45 | t °С |
Взлёт/посадка вертикально | Да | |
Ресурс между ТО | 900 | ч |
Весь срок службы | 3 600 | ч |
Макс. высота полёта | 13 | км |
Крейсерская скорость полёта | 110 | км/ч |
Макс. скорость полёта | 300 | км/ч |
Средний уровень шума | 45 | дБ |
Тяжёлые дроны |
|
Размах крыла | 6 | м |
Дистанция | 1 500 | км |
Время полёта | 08:32 | ч |
Дистанция с макс. грузом | 1 000 | км |
Время полёта с макс. грузом | 05:59 | ч |
Масса дрона | 250 | кг |
Макс. масса груза | 100 | кг |
Ветроустойчивость | 20 | м/с |
Рабочая температура | -60 / +50 | t °С |
Взлёт/посадка вертикально | Да | |
Ресурс между ТО | 2 000 | ч |
Весь срок службы | 10 000 | ч |
Макс. высота полёта | 15 | км |
Крейсерская скорость полёта | 175 | км/ч |
Макс. скорость полёта | 350 | км/ч |
Средний уровень шума | 75 | дБ |
Пылевлагозащита | 65 | IP |
Доступная энергия | 16 000 | Вт•ч |
Цена за весь полёт | 1 000 | руб |
Выбросы при эксплуатации | 0 | CO2 |
Скорость замены АКБ | 7 | мин |
Автоматическая замена АКБ | 3,5 | мин |
Размах крыла | 6 | м |
Дистанция | 4 785 | км |
Время полёта | 27:13 | ч |
Дистанция с макс. грузом | 3 190 | км |
Время полёта с макс. грузом | 19:05 | ч |
Масса дрона | 250 | кг |
Макс. масса груза | 100 | кг |
Ветроустойчивость | 20 | м/с |
Рабочая температура | -60 / +50 | t °С |
Взлёт/посадка вертикально | Да | |
Ресурс между ТО | 2 000 | ч |
Весь срок службы | 10 000 | ч |
Макс. высота полёта | 15 | км |
Крейсерская скорость полёта | 175 | км/ч |
Макс. скорость полёта | 350 | км/ч |
Средний уровень шума | 75 | дБ |
Размах крыла | 6 | м |
Дистанция | 12 000 | км |
Время полёта | 68:16 | ч |
Дистанция с макс. грузом | 8 000 | км |
Время полёта с макс. грузом | 47:52 | ч |
Масса дрона | 250 | кг |
Макс. масса груза | 100 | кг |
Ветроустойчивость | 20 | м/с |
Рабочая температура | -60 / +50 | t °С |
Взлёт/посадка вертикально | Да | |
Ресурс между ТО | 2 000 | ч |
Весь срок службы | 10 000 | ч |
Макс. высота полёта | 15 | км |
Крейсерская скорость полёта | 175 | км/ч |
Макс. скорость полёта | 350 | км/ч |
Средний уровень шума | 75 | дБ |
|
Размах крыла | 7,5 | м |
Дистанция | 1 940 | км |
Время полёта | 10:47 | ч |
Дистанция с макс. грузом | 1 270 | км |
Время полёта с макс. грузом | 07:03 | ч |
Масса дрона | 400 | кг |
Макс. масса груза | 200 | кг |
Ветроустойчивость | 20 | м/с |
Рабочая температура | -60 / +50 | t °С |
Взлёт/посадка вертикально | Да | |
Ресурс между ТО | 2 000 | ч |
Весь срок службы | 10 000 | ч |
Макс. высота полёта | 15 | км |
Крейсерская скорость полёта | 180 | км/ч |
Макс. скорость полёта | 350 | км/ч |
Средний уровень шума | 75 | дБ |
Пылевлагозащита | 65 | IP |
Доступная энергия | 32 000 | Вт•ч |
Цена за весь полёт | 2 000 | руб |
Выбросы при эксплуатации | 0 | CO2 |
Скорость замены АКБ | 8 | мин |
Автоматическая замена АКБ | 4 | мин |
Размах крыла | 7,5 | м |
Дистанция | 6 188 | км |
Время полёта | 34:23 | ч |
Дистанция с макс. грузом | 4 051 | км |
Время полёта с макс. грузом | 22:29 | ч |
Масса дрона | 400 | кг |
Макс. масса груза | 200 | кг |
Ветроустойчивость | 20 | м/с |
Рабочая температура | -60 / +50 | t °С |
Взлёт/посадка вертикально | Да | |
Ресурс между ТО | 2 000 | ч |
Весь срок службы | 10 000 | ч |
Макс. высота полёта | 15 | км |
Крейсерская скорость полёта | 180 | км/ч |
Макс. скорость полёта | 350 | км/ч |
Средний уровень шума | 75 | дБ |
Размах крыла | 7,5 | м |
Дистанция | 15 520 | км |
Время полёта | 86:16 | ч |
Дистанция с макс. грузом | 10 160 | км |
Время полёта с макс. грузом | 56:24 | ч |
Масса дрона | 400 | кг |
Макс. масса груза | 200 | кг |
Ветроустойчивость | 20 | м/с |
Рабочая температура | -60 / +50 | t °С |
Взлёт/посадка вертикально | Да | |
Ресурс между ТО | 2 000 | ч |
Весь срок службы | 10 000 | ч |
Макс. высота полёта | 15 | км |
Крейсерская скорость полёта | 180 | км/ч |
Макс. скорость полёта | 350 | км/ч |
Средний уровень шума | 75 | дБ |
|
Размах крыла | 9 | м |
Дистанция | 2 124 | км |
Время полёта | 11:48 | ч |
Дистанция с макс. грузом | 1 374 | км |
Время полёта с макс. грузом | 07:30 | ч |
Масса дрона | 550 | кг |
Макс. масса груза | 300 | кг |
Ветроустойчивость | 20 | м/с |
Рабочая температура | -60 / +50 | t °С |
Взлёт/посадка вертикально | Да | |
Ресурс между ТО | 2 000 | ч |
Весь срок службы | 10 000 | ч |
Макс. высота полёта | 15 | км |
Крейсерская скорость полёта | 180 | км/ч |
Макс. скорость полёта | 350 | км/ч |
Средний уровень шума | 75 | дБ |
Пылевлагозащита | 65 | IP |
Доступная энергия | 48 000 | Вт•ч |
Цена за весь полёт | 3 000 | руб |
Выбросы при эксплуатации | 0 | CO2 |
Скорость замены АКБ | 9 | мин |
Автоматическая замена АКБ | 4,5 | мин |
Размах крыла | 9 | м |
Дистанция | 6 775 | км |
Время полёта | 37:38 | ч |
Дистанция с макс. грузом | 4 383 | км |
Время полёта с макс. грузом | 23:55 | ч |
Масса дрона | 550 | кг |
Макс. масса груза | 300 | кг |
Ветроустойчивость | 20 | м/с |
Рабочая температура | -60 / +50 | t °С |
Взлёт/посадка вертикально | Да | |
Ресурс между ТО | 2 000 | ч |
Весь срок службы | 10 000 | ч |
Макс. высота полёта | 15 | км |
Крейсерская скорость полёта | 180 | км/ч |
Макс. скорость полёта | 350 | км/ч |
Средний уровень шума | 75 | дБ |
Размах крыла | 9 | м |
Дистанция | 16 992 | км |
Время полёта | 94:24 | ч |
Дистанция с макс. грузом | 10 992 | км |
Время полёта с макс. грузом | 60:00 | ч |
Масса дрона | 550 | кг |
Макс. масса груза | 300 | кг |
Ветроустойчивость | 20 | м/с |
Рабочая температура | -60 / +50 | t °С |
Взлёт/посадка вертикально | Да | |
Ресурс между ТО | 2 000 | ч |
Весь срок службы | 10 000 | ч |
Макс. высота полёта | 15 | км |
Крейсерская скорость полёта | 180 | км/ч |
Макс. скорость полёта | 350 | км/ч |
Средний уровень шума | 75 | дБ |
|
Размах крыла | 11 | м |
Дистанция | 2 230 | км |
Время полёта | 12:23 | ч |
Дистанция с макс. грузом | 1 390 | км |
Время полёта с макс. грузом | 07:44 | ч |
Масса дрона | 700 | кг |
Макс. масса груза | 400 | кг |
Ветроустойчивость | 20 | м/с |
Рабочая температура | -60 / +50 | t °С |
Взлёт/посадка вертикально | Да | |
Ресурс между ТО | 2 000 | ч |
Весь срок службы | 10 000 | ч |
Макс. высота полёта | 15 | км |
Крейсерская скорость полёта | 180 | км/ч |
Макс. скорость полёта | 400 | км/ч |
Средний уровень шума | 75 | дБ |
Пылевлагозащита | 65 | IP |
Доступная энергия | 64 000 | Вт•ч |
Цена за весь полёт | 4 000 | руб |
Выбросы при эксплуатации | 0 | CO2 |
Скорость замены АКБ | 10 | мин |
Автоматическая замена АКБ | 5 | мин |
Размах крыла | 11 | м |
Дистанция | 7 113 | км |
Время полёта | 39:30 | ч |
Дистанция с макс. грузом | 4 434 | км |
Время полёта с макс. грузом | 24:40 | ч |
Масса дрона | 700 | кг |
Макс. масса груза | 400 | кг |
Ветроустойчивость | 20 | м/с |
Рабочая температура | -60 / +50 | t °С |
Взлёт/посадка вертикально | Да | |
Ресурс между ТО | 2 000 | ч |
Весь срок службы | 10 000 | ч |
Макс. высота полёта | 15 | км |
Крейсерская скорость полёта | 180 | км/ч |
Макс. скорость полёта | 400 | км/ч |
Средний уровень шума | 75 | дБ |
Размах крыла | 11 | м |
Дистанция | 17 840 | км |
Время полёта | 99:04 | ч |
Дистанция с макс. грузом | 11 120 | км |
Время полёта с макс. грузом | 61:52 | ч |
Масса дрона | 700 | кг |
Макс. масса груза | 400 | кг |
Ветроустойчивость | 20 | м/с |
Рабочая температура | -60 / +50 | t °С |
Взлёт/посадка вертикально | Да | |
Ресурс между ТО | 2 000 | ч |
Весь срок службы | 10 000 | ч |
Макс. высота полёта | 15 | км |
Крейсерская скорость полёта | 180 | км/ч |
Макс. скорость полёта | 400 | км/ч |
Средний уровень шума | 75 | дБ |
Таблица характеристик |
Ниже представлена таблица для аппаратов модельного ряда ADA TR для всех трёх типов по энергетике: на АКБ, с ДВС и на Водороде (для водорода пока только расчётные данные). С указанием расстояния и времени полёта (с грузом и без), при этом индекс модели дрона соответствует массе полезной нагрузки, которую он переносит.
Без груза | С грузом | |||
---|---|---|---|---|
ADA TR 4 | 570 07:10 | км ч | 270 03:24 | км ч |
ADA TR 10 | 575 06:24 | км ч | 275 03:02 | км ч |
ADA TR 15 | 873 08:06 | км ч | 484 04:29 | км ч |
ADA TR 20 | 1 000 08:50 | км ч | 485 04:30 | км ч |
ADA TR 30 | 1 000 09:17 | км ч | 524 04:50 | км ч |
ADA TR 50 | 1 100 09:55 | км ч | 610 05:40 | км ч |
ADA TR 100 | 1 500 08:32 | км ч | 1 000 05:59 | км ч |
ADA TR 200 | 1 940 10:47 | км ч | 1 270 07:03 | км ч |
ADA TR 300 | 2 124 11:48 | км ч | 1 374 07:30 | км ч |
ADA TR 400 | 2 230 12:23 | км ч | 1 390 07:44 | км ч |
Без груза | С грузом | |||
---|---|---|---|---|
ADA TR 4 | 1 818 22:52 | км ч | 861 10:50 | км ч |
ADA TR 10 | 1 834 20:25 | км ч | 877 09:40 | км ч |
ADA TR 15 | 2 784 25:50 | км ч | 1 543 14:18 | км ч |
ADA TR 20 | 3 190 28:10 | км ч | 1 547 14:21 | км ч |
ADA TR 30 | 3 190 29:37 | км ч | 1 671 15:25 | км ч |
ADA TR 50 | 3 509 31:38 | км ч | 1 945 18:04 | км ч |
ADA TR 100 | 4 785 27:13 | км ч | 3 190 19:05 | км ч |
ADA TR 200 | 6 188 34:23 | км ч | 4 051 22:29 | км ч |
ADA TR 300 | 6 775 37:38 | км ч | 4 383 23:55 | км ч |
ADA TR 400 | 7 113 39:30 | км ч | 4 434 24:40 | км ч |
Без груза | С грузом | |||
---|---|---|---|---|
ADA TR 4 | 4 560 57:20 | км ч | 2 160 27:12 | км ч |
ADA TR 10 | 4 600 51:12 | км ч | 2 200 24:16 | км ч |
ADA TR 15 | 6 984 64:48 | км ч | 3 872 35:52 | км ч |
ADA TR 20 | 8 000 70:40 | км ч | 3 880 36:00 | км ч |
ADA TR 30 | 8 000 74:16 | км ч | 4 192 38:40 | км ч |
ADA TR 50 | 8 800 79:20 | км ч | 4 880 45:20 | км ч |
ADA TR 100 | 12 000 68:16 | км ч | 8 000 47:52 | км ч |
ADA TR 200 | 15 520 86:16 | км ч | 10 160 56:24 | км ч |
ADA TR 300 | 16 992 94:24 | км ч | 10 992 60:00 | км ч |
ADA TR 400 | 17 840 99:04 | км ч | 11 120 61:52 | км ч |